<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De Turbo Sollicitatie &#187; Sollicitatie Polls</title>
	<atom:link href="http://www.turbosollicitatie.nl/category/sollicitatie-polls/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turbosollicitatie.nl</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 23:23:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Doe mee aan onze  sollicitatie polls</title>
		<link>http://www.turbosollicitatie.nl/sollicitatie-polls/doe-mee-aan-onze-sollicitatie-polls.html/</link>
		<comments>http://www.turbosollicitatie.nl/sollicitatie-polls/doe-mee-aan-onze-sollicitatie-polls.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 22:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sollicitatie Polls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbosollicitatie.nl/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[<p>Deel uw kennis, ervaringen en meningen over solliciteren met ons en de overige bezoekers! Breng hieronder uw stem uit in onze sollicitatie polls! Per vraag staat aangegeven of deze is bedoeld voor sollicitanten of werkgevers.
Per vraag kunt u maar 1 antwoord aanvinken.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turbosollicitatie.nl/sollicitatie-polls/doe-mee-aan-onze-sollicitatie-polls.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welke kandidaat krijgt altijd een uitnodiging voor een gesprek?</title>
		<link>http://www.turbosollicitatie.nl/sollicitatie-polls/welke-kandidaat-krijgt-altijd-een-uitnodiging-voor-een-gesprek.html/</link>
		<comments>http://www.turbosollicitatie.nl/sollicitatie-polls/welke-kandidaat-krijgt-altijd-een-uitnodiging-voor-een-gesprek.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 20:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sollicitatie Polls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbosollicitatie.nl/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[<p>Deze vraag is bedoeld voor werkgevers.</p>



Welk type sollicitant nodigt u altijd uit voor een gesprek?




Kandidaten die geen enkele taalfout maken in hun brief.




Kandidaten die over alle gevraagde diploma&#8217;s beschikken.




Kandidaten die zich in positieve zin onderscheiden van alle anderen.




Kandidaten die het hoogste scoren in een IQ test.




Kandidaten die zich tijdens de sollicitatie zeer creatief tonen.




Kandidaten met de meeste relevante werkervaring.




Kandidaten die geboren leiders zijn.




Kandidaten die door iedereen aardig gevonden worden.




Kandidaten die meer lef hebben dan alle anderen.




Kandidaten die er aantrekkelijker uitzien dan alle anderen.



&#160;&#160;



pollcode.com free polls



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turbosollicitatie.nl/sollicitatie-polls/welke-kandidaat-krijgt-altijd-een-uitnodiging-voor-een-gesprek.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heeft u succes met solliciteren?</title>
		<link>http://www.turbosollicitatie.nl/sollicitatie-polls/heeft-u-succes-met-solliciteren.html/</link>
		<comments>http://www.turbosollicitatie.nl/sollicitatie-polls/heeft-u-succes-met-solliciteren.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 22:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sollicitatie Polls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbosollicitatie.nl/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[<p>Deze vraag is bedoeld voor sollicitanten. Wat is uw sollicitatie &#8216;rendement&#8217;? Wordt u direct na de eerste sollicitatiebrief uitgenodigd voor een gesprek? Of gaat dat iets moeizamer?</p>



Hoeveel sollicitatiebrieven moet u gemiddeld versturen om 1 keer te worden uitgenodigd voor een gesprek?




1 brief: ik ben briljant&#8230;




2 &#8211; 5 brieven: ik heb een zeer hoog rendement&#8230;




6 &#8211; 10 brieven: ik ben er best tevreden mee&#8230;




11 &#8211; 20 brieven: ik ben niet ontevreden, maar het kan iets beter&#8230;




21 &#8211; 50 brieven: solliciteren is best moeilijk&#8230;




51 &#8211; 100 brieven: ik heb er een volledige dagtaak aan&#8230;




Meer dan 100 brieven: ik denk dat ik er maar mee stop want ik krijg nooit een uitnodiging&#8230;



&#160;&#160;



pollcode.com free polls



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turbosollicitatie.nl/sollicitatie-polls/heeft-u-succes-met-solliciteren.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoeveel sollicitanten worden per vacature uitgenodigd voor een gesprek?</title>
		<link>http://www.turbosollicitatie.nl/sollicitatie-polls/hoeveel-sollicitanten-worden-per-vacature-uitgenodigd-voor-een-gesprek.html/</link>
		<comments>http://www.turbosollicitatie.nl/sollicitatie-polls/hoeveel-sollicitanten-worden-per-vacature-uitgenodigd-voor-een-gesprek.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 19:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sollicitatie Polls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbosollicitatie.nl/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[<p>Deze vraag is bedoeld voor werkgevers.</p>



Hoeveel sollicitanten nodigt u per vacature uit voor een gesprek?




Maximaal 3 kandidaten: We selecteren scherp en nodigen maar enkele kandidaten uit voor een gesprek.




4 &#8211; 5 kandidaten: Zo houden we het overzichtelijk.




6 &#8211; 10 kandidaten: Op deze manier passen de gesprek nog net op 1 dag.




11 &#8211; 15 kandidaten: We willen geen potentiele talenten over het hoofd zien.




15 &#8211; 20 kandidaten: We nemen goed de tijd voor sollicitatie gesprekken.




Meer dan 20 kandidaten: Misschien zitten er wel kanshebbers bij voor een andere functie.



&#160;&#160;



pollcode.com free polls



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turbosollicitatie.nl/sollicitatie-polls/hoeveel-sollicitanten-worden-per-vacature-uitgenodigd-voor-een-gesprek.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoeveel tijd kost één sollicitatie?</title>
		<link>http://www.turbosollicitatie.nl/sollicitatie-polls/hoeveel-tijd-kost-een-sollicitatie.html/</link>
		<comments>http://www.turbosollicitatie.nl/sollicitatie-polls/hoeveel-tijd-kost-een-sollicitatie.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 22:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sollicitatie Polls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbosollicitatie.nl/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[<p>Deze vraag is bedoeld voor sollicitanten.</p>



Hoeveel uren besteedt u gemiddeld aan 1 sollicitatie?




Minder dan 1 uur: ik ben heel erg snel.




1 &#8211; 2 uur: ik houd lekker het tempo er in. 




3 &#8211; 5 uur: ik wil het goed doen want dat vergroot mijn kansen.




6 &#8211; 10 uur: Tja, je moet een vacature zoeken en vinden, een brief schrijven, printen en posten&#8230;




Meer dan 10 uur: Ik ben nu eenmaal een twijfelaar.


&#160;&#160;


pollcode.com free polls



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turbosollicitatie.nl/sollicitatie-polls/hoeveel-tijd-kost-een-sollicitatie.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het aantal reacties per vacature</title>
		<link>http://www.turbosollicitatie.nl/sollicitatie-polls/het-aantal-reacties-per-vacature.html/</link>
		<comments>http://www.turbosollicitatie.nl/sollicitatie-polls/het-aantal-reacties-per-vacature.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 19:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sollicitatie Polls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbosollicitatie.nl/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[<p>Deze vraag is bedoeld voor werkgevers.</p>



Hoeveel reacties krijgt u gemiddeld op uw vacatures?




0 &#8211; 5 reacties: In mijn branche kom je moeilijk aan mensen.




6 &#8211; 10 reacties: Het houdt niet over maar meestal vinden we wel een goede kandidaat.




11 &#8211; 20 reacties: Precies goed, zo hebben we tenminste iets te kiezen.




21 &#8211; 50 reacties: Kennelijk wil men graag bij ons werken.




51 &#8211; 100 reacties: En het kost flink wat tijd om die reacties te verwerken.




Meer dan 100 reacties: Het is een compleet gekkenhuis. Zit heel Nederland soms zonder werk?



&#160;&#160;



pollcode.com free polls



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turbosollicitatie.nl/sollicitatie-polls/het-aantal-reacties-per-vacature.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Op welke manier solliciteert u?</title>
		<link>http://www.turbosollicitatie.nl/sollicitatie-polls/op-welke-manier-solliciteert-u.html/</link>
		<comments>http://www.turbosollicitatie.nl/sollicitatie-polls/op-welke-manier-solliciteert-u.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 22:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sollicitatie Polls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbosollicitatie.nl/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[<p>Deze vraag is bedoeld voor sollicitanten.</p>



Hoe reageert u op een interessante vacature?




Ik schrijf een sollicitatiebrief naar de werkgever.




Ik stuur een e-mail naar de werkgever.




Ik bel de werkgever.




Anders&#8230;



&#160;&#160;



pollcode.com free polls



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turbosollicitatie.nl/sollicitatie-polls/op-welke-manier-solliciteert-u.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe vaak solliciteert u?</title>
		<link>http://www.turbosollicitatie.nl/sollicitatie-polls/hoe-vaak-solliciteert-u.html/</link>
		<comments>http://www.turbosollicitatie.nl/sollicitatie-polls/hoe-vaak-solliciteert-u.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 21:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sollicitatie Polls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbosollicitatie.nl/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[<p>Deze vraag is bedoeld voor sollicitanten.</p>



Hoe vaak heeft u de afgelopen 12 maanden gesolliciteerd?




Geen enkele keer




1 &#8211; 5 keer




6 &#8211; 10 keer




11 &#8211; 20 keer




21 &#8211; 50 keer




51 &#8211; 100 keer




Meer dan 100 keer



&#160;&#160;



pollcode.com free polls



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turbosollicitatie.nl/sollicitatie-polls/hoe-vaak-solliciteert-u.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe lang duurt bij u gemiddeld 1 sollicitatiegesprek?</title>
		<link>http://www.turbosollicitatie.nl/sollicitatie-polls/hoe-lang-duurt-bij-u-gemiddeld-1-sollicitatiegesprek.html/</link>
		<comments>http://www.turbosollicitatie.nl/sollicitatie-polls/hoe-lang-duurt-bij-u-gemiddeld-1-sollicitatiegesprek.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 19:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sollicitatie Polls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbosollicitatie.nl/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[<p>Deze vraag is bedoeld voor werkgevers.</p>



Hoeveel tijd trekt u uit per sollicitatiegesprek?




Minder dan 30 minuten: Wij maken flink tempo want het werk gaat gewoon door.




31 &#8211; 60 minuten: Wij houden het redelijk kort en efficient.




61 &#8211; 90 minuten: Je hebt gewoon meer dan een uur nodig om je kandidaat een beetje te leren kennen.




91 &#8211; 120 minuten: Als het een goed gesprek is mag het best even duren.




Meer dan 120 minuten: Wij zoeken de diepgang in een sollicitatiegesprek.



&#160;&#160;



pollcode.com free polls



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turbosollicitatie.nl/sollicitatie-polls/hoe-lang-duurt-bij-u-gemiddeld-1-sollicitatiegesprek.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Is solliciteren een dagtaak?</title>
		<link>http://www.turbosollicitatie.nl/sollicitatie-polls/is-solliciteren-een-dagtaak.html/</link>
		<comments>http://www.turbosollicitatie.nl/sollicitatie-polls/is-solliciteren-een-dagtaak.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 22:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sollicitatie Polls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbosollicitatie.nl/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[<p>Deze vraag is bedoeld voor sollicitanten die op dit moment aan het solliciteren zijn.</p>



Hoeveel uren besteedt u per week aan solliciteren?




Minder dan 1 uur per week




1 &#8211; 2 uur per week




3 &#8211; 5 uur per week




6 &#8211; 10 uur per week




11 &#8211; 20 uur per week




Meer dan 20 uur per week



&#160;&#160;



pollcode.com free polls



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turbosollicitatie.nl/sollicitatie-polls/is-solliciteren-een-dagtaak.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

